Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ders Kataloğu |
|||||
1. Sınıf |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | |
GNM103 | Genel Muhasebe I | İzlence | 3 | 1 | 5 |
MİE001 | Mikro Ekonomi | İzlence | 3 | 0 | 4 |
TMH001 | Temel Hukuk | 2 | 0 | 2 | |
YDİ101 | Yabancı Dil I (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | |
Seçmeli | muhasebe gündüz1. sınıf güz dönemi() | 6 | |||
GNİ002 | Genel İşletme | İzlence | 3 | 0 | 4 |
Toplam AKTS: | 21 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | |
GNM104 | Genel Muhasebe II | İzlence | 3 | 1 | 5 |
KMLÖ001 | Kamu Maliyesi | 2 | 0 | 3 | |
MKE002 | Makro Ekonomi | 3 | 0 | 5 | |
SGOD152 | Ticaret Hukuku | 2 | 0 | 3 | |
TDİ102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | |
YDİ102 | Yabancı Dil II (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | |
Seçmeli | muhasebe gündüz 1. sınıf bahar dönemi() | 8 | |||
BES102 | Beden Eğitimi II | 0 | 2 | 2 | |
İST002 | İstatistik | 2 | 0 | 3 | |
TİM001 | Ticari Matematik | İzlence | 1 | 1 | 3 |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2. Sınıf |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MLM003 | Maliyet Muhasebesi | İzlence | 3 | 1 | 5 |
MUV301 | Paket Programları I | İzlence | 3 | 1 | 5 |
MUV302 | Şirketler Muhasebesi | İzlence | 3 | 0 | 4 |
VEH001 | Vergi Hukuku | İzlence | 3 | 0 | 4 |
Seçmeli | muhasebe gündüz 2 .sınıf güz dönemi() | 12 | |||
BOH001 | Borçlar Hukuku | İzlence | 2 | 0 | 4 |
FİY001 | Finansal Yönetim | İzlence | 3 | 1 | 4 |
GRŞ105 | Girişimcilik I | 2 | 0 | 4 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
İSG001 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku | İzlence | 2 | 0 | 3 |
MUV402 | Muhasebe Denetimi | 2 | 1 | 4 | |
MUV401 | Paket Programları II | İzlence | 3 | 1 | 5 |
STJONL | Staj | İzlence | 0 | 0 | 2 |
MUV407 | Türk Vergi Sistemi | İzlence | 3 | 1 | 4 |
Seçmeli | muhasebe gündüz 2. sınıf bahar dönemi() | 12 | |||
AYT006 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | İzlence | 0 | 2 | 4 |
MUV406 | Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi | 3 | 1 | 4 | |
GRŞ106 | Girişimcilik II | 2 | 0 | 4 | |
MUV403 | Mali Tablolar Analizi | İzlence | 3 | 1 | 4 |
Toplam AKTS: | 30 |