Programı Sunan Akademik Birim | Makine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Direktörü | Öğr. Gör. Dr. Füsun HASTÜRK ŞAHİN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü | Ön lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Ön Lisans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine ve Metal Teknolojisi alanında "Makine Teknikeri" ünvanına sahip olunur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Ortaöğretimden Mezun Olmak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Amacı | Ülkemiz endüstrisinde üretimin en üst düzeyde uygulanması aşamasında tüm makinelerin verimli, yerinde ve etkin kullanımı büyük bir önem taşımaktadır. Endüstrimizde; imalat alanında, mühendislik bilimlerinde, makine tasarımı, makine bilimi ve makine elemanları alanında eğitim almış, bilgisayar kullanımını bilen, sistem analizi ve tasarım bilgisine sahip, yetişmiş ara elemana ihtiyaç vardır. Makine teknikeri unvanına sahip olan mezunlar; geleneksel imalat yöntemleri, tasarım teknikleri, malzeme seçimi, bilgisayarlı tasarım ve üretim yöntemleri konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olurlar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profilleri | Mezunlar, otomotiv ve makine endüstrisi gibi çok geniş bir alanda istihdam edilirler. 3 boyutlu üretim yöntemleri ile üretim yapan fabrikalar, CNC Torna, Freze ve benzeri talaşlı şekil verme ile üretim yapan firmalar, Döküm, dövme gibi sıcak şekil verme yöntemleri ile üretim yapan işletmeler, Bilgisayar destekli analiz birimleri, Üretim planlama birimleri, Otomotiv endüstrisi vb. birimler mezunların istihdam alanlarından bir bölümü olarak sıralanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Program mezunları Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerine yerleşebilirler Mezun öğrencilerin DGS’ye girerek yerleşebilecekleri bölümler: Makina Mühendisliği, Imalat Mühendisliği, Makine ve Imalat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Otomotiv Mühendisligi, Tarim Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Gemi Insaati ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri Isletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma | Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir. http://oidb.nku.edu.tr/yonetmenlik/2011eos.pdf adresinde bulunabilir. Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. Notlar: Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir. Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:
Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar. Başarılı Öğrenciler Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Öğretim Metotları | Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:
(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Çıktıları1-Bilgisayar destekli tasarım programlarından Auto Cad programı ile bilgisayar ortamında yapılacak iki boyutlu ve üç boyutlu çizimleri yapabilmeli2-Bilgisayar destekli üretim yapan Nümerik Kontrollü tezgahlarda program yazabilmeli 3-CNC tezgahlarını kullanabilmeli 4-En az bir yabancı dil bilmeli 5-Hidrolik sistemleri yorumlayıp çalıştırabilmeli 6-Kalite kontrol konusunda iyi düzeyde bilgi sahibi olmalı 7-Makine Elemanlarını konusunda iyi düzeyde bilgi sahibi olmalı 8-Makine resmi ile çizmiş bir montaj resmini analiz edebilmeli 9-Makine tasarım sürecini iyi bilmeli 10-Pnömatik sistemleri yorumlayıp çalıştırabilmeli 11-Takım tezgahları ile ilgili teorik bilgiye sahip olup kullanabilmeli 12-Teknik Resim ile çizilen bir resmi anlayıp yorumlayabilmeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müfredat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||