Programı Sunan Akademik Birim | Biyoloji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Direktörü | Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz ŞİRİN Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Elife Zerrin BAĞCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Lisans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Mezun olunduğunda Biyoloji Lisans diplomasına sahip olunur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Ortaöğretimden Mezun Olmak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Amacı | Biyoloji “21. Yüzyılın Bilimi” olarak, sağlık, eğitim, tarım, orman, çevre, gıda, endüstri,biyoteknoloji, biyogüvenlik v.b. alanlarda önemli katkılarda bulunmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profilleri | Mezunlarımız; Büyükşehir Belediyeleri, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve TÜBİTAK´taki çeşitli birimlerde (örneğin, tarla bitkileri, zirai mücadele, arı üretim, gıda kontrol, veteriner kontrol, toprak ve su kaynakları, su ürünleri, v.b. araştırma birimleri, hastanelerdeki moleküler biyoloji laboratuvarları, tahlil laboratuvarları;gümrük muhafaza müdürlükleri, atık su arıtım tesisleri, milli parklar, özel çevre koruma birimleri, hayvanat bahçeleri) çalışabilmektedirler. Özel sektörde ise gıda sanayiinde, çevre danışmanlık hizmeti veren kurumlarda, laboratuvar malzemesi üreten firmalarda, biyolojik üretim alanlarında, özel botanik bahçelerinde ve ilaç endüstrisinde görev alabilirler. Mezunlardan akademisyen olmak isteyenler yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilecekleri gibi gerek Biyoloji Anabilim Dalı´nda, gerekse Tıp Fakültelerinin Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalları´nda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına (ÖYP) başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma | Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir. http://oidb.nku.edu.tr/yonetmenlik/2011eos.pdf adresinde bulunabilir. Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. Notlar: Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir. Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:
Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar. Başarılı Öğrenciler Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Öğretim Metotları | Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:
(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Çıktıları1-Bağımsız olarak öğrenme ve sonra öğrendiği bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak başkalarına aktarma becerisi gösterir2-Bilimsel yöntemin süreçlerini uygulayabilme, bunun için gerekli olan temel laboratuvar tekniklerini ve araç gereçlerini kullanabilme becerisi geliştirir ve lisansüstü eğitime hazır olur 3-Biyolojideki ilgi alanını belirler, seçeceği derslerle bu alanda sağlam bir bilgi temeli oluşturur. 4-Biyolojik çeşitliliği bilerek ulusal biyolojik kaynakları tanımlar, bunları koruma ve çevreye saygılı olma bilinci kazanır 5-Biyolojinin fizik, kimya ve matematik temellere dayandığını bilir, biyolojik verileri yorumlamada istatistiksel yöntemleri uygulama becerisi gösterir. 6-Biyolojinin toplumsal işlevini bilen, mesleki sorumluluk bilincinde ve bilimsel etik değerlere bağlı birey olur. 7-Gelişen bilgi ve teknolojiye ulaşıp onu takip edebilecek, yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek, temel makaleleri okuyup tartışabilecek, ulaştığı bilginin kalitesini değerlendirebilecek düzeyde İngilizceye sahip olur, ayrıca bilgisayar kullanım bilgi ve becerisi kazanır 8-Molekül, gen, kromozom, hücre, organ ve organ sistemleri olmak üzere tüm biyolojik seviyelerde yapı, işlev ve süreç arasındaki ilişkileri analiz eder ve değerlendirir. 9-Sağlık, gıda, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir yelpazede ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak düzeyde bilgi sahibi olur. 10-Yaşamın kalıtsal temelini, genetik bilgi akışını ve bunların evrim teorisiyle ilişkisini ifade eder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müfredat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||