| Programı Sunan Akademik Birim | Coğrafya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Direktörü | Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Emre ÖZŞAHİN Bologna Temsilcisi: Doç. Dr. Ziya İNCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Türü | Lisans Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanılan Derecenin Seviyesi | Lisans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazanılan Derece | Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim Türü | Tam Zamanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Kabul Koşulları | Ortaöğretim veya dengi okul mezuniyeti, YKS sonucunda ilgili puan türünü sağlama, ÖSYM tarafından programa yerleştirilme ve uluslararası öğrenciler için yürürlükteki TNKU mevzuatı geçerlidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Önceki Öğrenmenin Tanınması | Üniversiteye kaydını yaptıran öğrencilerin muafiyet talepleri, öğrencinin üniversiteye ilk ders kaydını yaptırdığı yarıyılın/yılın ikinci haftasının sonuna kadar fakülteye yapılır. Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez. a) İntibak ve Ders Muafiyeti Kriterleri; 1) Dersin içeriğinin en az %70’inin uygun olması, 2) (Değişik:RG-5/7/2022-31887)(7) Ders kredisinin ya da AKTS’nin eşit veya yüksek olması. b) Öğrencilerin başarılı olduğu derslerin Üniversitemizdeki harf notu karşılıkları tespit edilerek öğrenci bilgi sistemine girilir. Dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerde bu işlem mezuniyet durumuna geldiklerinde yapılır. c) (Değişik:RG-5/7/2022-31887)(7) Öğrencilerin muaf olduğu derslerden her yarıyılda ortalama 30 AKTS ders geçileceği varsayılarak başarılmış derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülerek, programın kalan derslerinin, kalan öğretim süresi içerisinde başarı ile bitirilmesi gerekir. ç) 100’lük sistemden alınan notların 4’lük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Çizelgesi kullanılır. Detaylı bilgi için TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine bakılabilir: https://esas.nku.edu.tr/dosyalar/dokuman/C0B15681-D5F7-7179-A310-745B82E08CA0.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezuniyet Koşulları | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program Amacı | Lisans düzeyinde Coğrafya ve alt dalları fiziki ve beşeri coğrafya alanında yetkinlikler kazandırılır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezunların Mesleki Profilleri | Coğrafya mezunları; Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Belediyerde ve özel sektör kuruluşlarında öğretmen ve uzman olarak; coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, çevre yönetimi, afet yönetimi, yerel yönetimler, kırsal kalkınma, turizm, su kaynakları ve mekânsal planlama çalışma gibi alanlarda çalışabilmektedirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bir Üst Dereceye Geçiş | Mezunlar, başvuracakları lisansüstü programın ilgili dönemde ilan edilen ALES, yabancı dil, mezuniyet notu, bilimsel değerlendirme ve mülakat koşullarını sağlamaları hâlinde lisansüstü programlara başvurabilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma | Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.
TNKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği: https://esas.nku.edu.tr/dosyalar/dokuman/C0B15681-D5F7-7179-A310-745B82E08CA0.pdf Ve TNKÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: http://oidb.nku.edu.tr/yonetmenlik/2011eos.pdf sayfalarına başvurulabilir. Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. Notlar: Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir. Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:
*GNO 2,50 ve üzerindeyse koşullu başarılı Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar. Başarılı Öğrenciler Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eğitim Öğretim Metotları | Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:
(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Çıktıları1-Bağımsız öğrenme, öğrendiklerini uygulama ve başkalarına aktarma yeteneği kazanır.2-Coğrafya bilgisini saha çalışmalarıyla pekiştirir. 3-Coğrafya bilimine hizmet etmiş kişileri ve kurumları tanır. 4-Coğrafya bilimini yöntem, prensip ve kuramlarıyla tanıyabilir 5-Coğrafya ile ilgili temel kavramsal bilgileri ve uygulamadaki yansımalarını öğrenir. 6-Coğrafyanın diğer bilimlerle olan ilişkilerini kavrar. 7-Değişime ve yeniliğe ve inovasyona karşı açık bir tutuma sahip olur 8-Doğal ve beşeri çevrede beliren sorunların sebeplerini ve sonuçlarını öğrenir. 9-Gerekli materyal ve yöntemleri kullanarak bilimsel yöntemi uygulama becerisini geliştirir. 10-Sosyal araştırma ve planlama bilgisi kazanır. 11-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. 12-Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincini kazanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müfredat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||