Programı Sunan Akademik Birim | Çevre Mühendisliği (İÖ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Direktörü | Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Lokman Hakan TECER, AKTS Koordinatörü: Prof.Dr. Füsun EKMEKYAPAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Türü | Lisans Programı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derecenin Seviyesi | Lisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazanılan Derece | Bu bölüm, yüksek öğretimde Çevre Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çevre Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur. Bu bölüm, yüksek öğretimde Çevre Mühendisliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çevre Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.Ünvanı ise Çevre Mühendisidir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Türü | Tam Zamanlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Kabul Koşulları | Ortaöğretimden Mezun Olmak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önceki Öğrenmenin Tanınması | Türk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezuniyet Koşulları | Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Amacı | Çevre Mühendisliği Bölümü, 1.Temel bilimler ve mühendislik bilgilerini Çevre Mühendisliği alanında kullanabilme ve bunları problem tanımlama, analiz etme ve sonuçları yorumlamada etkin olarak uygulayabilme niteliğine sahip, 2.Ekonomik, teknolojik ve çevresel kısıtlamaları dikkate alarak çevre ürün, proses ve/veya sistemlerini tasarlayabilen ve uygulayabilen, 3.Mesleki ve kişisel açıdan sürekli gelişme gösterebilen, teknolojik olanakları kullanarak bilgiye ulaşabilen, etik değerler bilincine sahip ve bu doğrultuda sanayi kuruluşları, Ar-Ge ve/veya akademik kuruluşlarda başarılı bir kariyer hedefleyen, 4. Disiplinler arası çalışma yeteneğine ve iletişim becerisine sahip, ekip çalışmasına yatkın, toplum ve sanayi gereksinimleri doğrultusunda sorumluluk ve görev alabilen, Çevre Mühendisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır.Çevre Mühendisliği Bölümünün eğitim planında, ilk dört yarıyılda temel fen ve mühendislik derslerinin yanı sıra mesleki bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan çeşitli mesleki dersler verilmektedir. Beşinci yarıyıldan itibaren programa, öğrencilerin meslekte ilgi duydukları alanda gelişebilmeleri için mesleki seçmeli dersler ilave edilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezunların Mesleki Profilleri | Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, çevre yönetim sistemlerinin oluşturulması ve faaliyet alanına yönelik ÇED danışmanlığı yapabilmekte, ilave olarak üretimde ham madde ve enerji geri kazanımı ve arıtma tesislerinin işletilmesinde görev alabilmektedirler. Bununla birlikte kamu kuruluşlarında uzman mühendis olarak istihdam edilebilmektedirler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bir Üst Dereceye Geçiş | Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma | Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır. Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir. Başarı notu; Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması zorunludur. http://oidb.nku.edu.tr/yonetmenlik/2011eos.pdf adresinde bulunabilir. Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. Notlar: Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir. Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:
Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak genel not ortalaması (GNO) CB (2,50) ve üzerinde olan öğrenciler DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1,50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev ve uygulamaların önem kazandığı derslerde; bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili kurul tarafından belirlenerek ilan edilir. Tek ders ve ek sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir. Not belgesinde, ayrıca aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır: 1) DZ (devamsız) notu; ders kaydı yaptırılan, ancak devam koşulu yerine getirilemeyen kredili dersler için verilir ve FF notu olarak değerlendirilerek ortalamalara katılır. 2) BL (başarılı) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarılı öğrencilere verilir. 3) BZ (başarısız) notu; ortalamaya katılmayan ve kredisiz derslerden başarısız veya devamsız öğrencilere verilir. 4) MF (muaf) notu; yeterlik ve muafiyet sınavları sonucunda başarılı bulunan öğrencilere verilir. Ortalamalara katılmaz. 5) TR (transfer) notu; Üniversite dışından nakil yolu ile gelen veya ÖSYM sınavı ile Üniversiteye yeniden kaydolan öğrencilere daha önce almış oldukları ve denkliği kabul edilen dersler için verilir. Ortalamalara katılmaz. Bir dersten FF, FD, DD, DZ ve BZ notu alan veya dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu dersi tekrar verildiği ilk yarıyılda almak zorundadır. Bu dersler seçmeli dersler ise öğrenciler, bunların yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Öğrenciler DB, CC, CB, BB, BA notları ile başarılı oldukları dersleri not yükseltmek için tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir. Ders tekrarı durumundaki öğrencilerin bir yarıyılda alabilecekleri kredi toplamının, ortak zorunlu dersler hariç bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen üst sınırı aşmaması gerekir. Başarılı Öğrenciler Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait yarıyıl not ortalaması (YNO) ve almış oldukları tüm derslere ait genel not ortalaması (GNO) hesaplanarak belirlenir. Her hangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı notların katsayıları, dersin kredisi ile çarpılıp toplanarak hesaplanan toplam kredi puanı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölümde geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki üçüncü sayı beşten küçükse sıfır (0)’a; beş veya beşten büyükse, ikinci sayıyı bir arttıracak şekilde yuvarlanarak iki hane esas alınır. Genel not ortalamasında (AA), (FF) ve arasındaki notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Başarılı veya başarısız şeklinde değerlendiren dersler, ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eğitim Öğretim Metotları | Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:
(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Çıktıları1-A. Matematik, fen bilimleri ve Çevre Mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Çevre mühendisliği alanına özgü karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.2-B. Çevre Mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 3-C. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 4-D. Çevre Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 5-E. Çevre Mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 6-F. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 7-G. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 8-H. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 9-I. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 10-J. Çevre Mühendisliği alanında proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. 11-K. Çevre Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; Çevre mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müfredat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ders & Program Çıktıları Matrisi |
CMB405 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||
5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | |
5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 |